Gemeinde Mühlenberge
allgemeine Information:
Die Gemeinde Mühlenberge besteht aus 3 Ortsteilen - Haage, Senzke und Wagenitz.
Einwohnerzahl: 733 (Stand: 31.12.2014)
Haage: 246
Senzke: 232
Wagenitz: 255
Fläche: 39,62 km²
homepage: www.muehlenberge.de
Chronik:
Demnächst können Sie hier die Chronik der Gemeinde Mühlenberge nachlesen.
Bürgermeister, Gemeindevertreter und Ortsvorsteher:
Bürgermeister | ||
Susann Theel | Tel.: 033238 209393 E-Mail: | |
Gemeindevertreter | ||
Wilhelm Breitenbücher | ||
Marcel Kutscher | Tel.: 0172 1613475 E-Mail: | |
Jacqueline Weikert | Tel.: 0174 6188723 E-Mail: | |
Phillipp Scharschmidt | Tel.: 0172 1524610 | |
Fabian Katterwe-Künzle | ||
Heike Hoffmann | E-Mail: | |
Andreas Gräning | Parkstraße 12, 14662 Mühlenberge/OT Wagenitz | |
Ralf Reske | Tel.: 033238 209390 | |
Gabriele Frohwein | E-Mail: | |
Werner Theel | Dorfstraße 35, 14662 Mühlenberge/OT Haage Tel.: 033238 80316, 01747183954 E-Mail: | |
Ortsvorsteher Haage | ||
Luise Renate Krajewski | E-Mail: | |
Ortsvorsteher Senzke | ||
Jacqueline Weikert | Tel.: 0174 6188723 E-Mail: | |
Ortsvorsteher Wagenitz | ||
Wilhelm Breitenbücher |